<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アグリジャパン &#187; 生産者情報</title>
	<atom:link href="https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrijapan.sixcore.jp</link>
	<description>全国の農家から採れたての野菜をお届けします</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2013 23:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/feed/" />
		<item>
		<title>高永　誠治</title>
		<link>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/takanaga/</link>
		<comments>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/takanaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 02:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://agrijapan.sixcore.jp/?post_type=farmerinfo&#038;p=789</guid>
		<description><![CDATA[熊本市は日本でも有数の農業王国。 年平均気温は概ね16 ℃前後、年間降水量は概ね約1,500mm &#8211; 2,400mmの間で推移している。 有明海に面しているものの内陸性の気候で、佐賀と並んで夏冬の寒暖の差が大 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/takanaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/takanaga/" />
	</item>
		<item>
		<title>きなうすファーム</title>
		<link>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%86%e3%81%99%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a0/</link>
		<comments>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%86%e3%81%99%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 02:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://agrijapan.sixcore.jp/?post_type=farmerinfo&#038;p=716</guid>
		<description><![CDATA[栗山町は道央地区の夕張郡に属している町です。 産業の中心は農業で、米、小麦、じゃがいもをはじめとして、多くの作物に適した環境と土壌です。 栗山町の名前の由来は、アイヌ語のヤムニウシ。ヤムニ・ウシ（栗の木・多いところ）の意 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%86%e3%81%99%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%86%e3%81%99%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>石倉　至</title>
		<link>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e7%9f%b3%e5%80%89%e3%80%80%e8%87%b3%e3%81%95%e3%82%93/</link>
		<comments>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e7%9f%b3%e5%80%89%e3%80%80%e8%87%b3%e3%81%95%e3%82%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 01:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://agrijapan.sixcore.jp/?post_type=farmerinfo&#038;p=714</guid>
		<description><![CDATA[三重県の南部、紀伊半島南端の潮岬と志摩半島の中間、東紀州の玄関口に位置し、東南部に熊野灘、西北部には日本有数の原生林が残る大台山系に連なる急峻な山々に囲まれた地域であり、平野部が少なく町の総面積の9割近くを森林が占めてい ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e7%9f%b3%e5%80%89%e3%80%80%e8%87%b3%e3%81%95%e3%82%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://agrijapan.sixcore.jp/farmerinfo/%e7%9f%b3%e5%80%89%e3%80%80%e8%87%b3%e3%81%95%e3%82%93/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
